為提升城市管理工作效能,充分調動責任單位的積極性,建立數字化城市管理長效機制,濟源產城融合示范區黨工委文明辦聯合數字化城市管理監督指揮中心,對各責任單位4月份工作情況考核通報如下:
相關集聚區、鎮、街道得分情況:
專業部門 | 應辦結數 | 辦結率 | 得分 | 按期 辦結率 | 得分 | 一次 辦結率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件積壓率 | 得分 | 工作量得分 | 處置通 應用得分 | 總分 |
濟水街道 | 154 | 100.00% | 25.00 | 99.35% | 24.84 | 99.35% | 24.84 | 12.99% | 8.70 | 0.00% | 5.00 | 1.17 | 4.90 | 94.45 |
天壇街道 | 217 | 100.00% | 25.00 | 95.85% | 23.96 | 98.62% | 24.65 | 8.29% | 9.17 | 0.25% | 4.99 | 1.65 | 4.77 | 94.19 |
軹城鎮 | 11 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 90.91% | 22.73 | 9.09% | 9.09 | 0.00% | 5.00 | 0.08 | 5.00 | 91.90 |
高新區 | 45 | 100.00% | 25.00 | 86.67% | 21.67 | 100.00% | 25.00 | 2.22% | 9.78 | 0.00% | 5.00 | 0.34 | 4.78 | 91.57 |
沁園街道 | 718 | 91.78% | 22.95 | 78.69% | 19.67 | 86.91% | 21.73 | 0.42% | 9.96 | 1.16% | 4.94 | 5.00 | 4.55 | 88.80 |
玉泉街道 | 49 | 95.92% | 23.98 | 87.76% | 21.94 | 95.92% | 23.98 | 93.88% | 0.61 | 0.00% | 5.00 | 0.36 | 4.89 | 80.76 |
克井鎮 | 7 | 100.00% | 25.00 | 57.14% | 14.29 | 100.00% | 25.00 | 57.14% | 4.29 | 0.00% | 5.00 | 0.05 | 4.29 | 77.92 |
北海街道 | 83 | 49.40% | 12.35 | 12.05% | 3.01 | 49.40% | 12.35 | 1.20% | 9.88 | 6.76% | 4.66 | 0.31 | 4.88 | 47.44 |
相關局委得分情況:
專業部門 | 應辦結數 | 辦結率 | 得分 | 按期 辦結率 | 得分 | 一次 辦結率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件積壓率 | 得分 | 工作量得分 | 處置通 應用得分 | 總分 |
住建局 | 3865 | 98.68% | 24.67 | 97.00% | 24.25 | 95.68% | 23.92 | 4.53% | 9.55 | 0.45% | 4.98 | 5.00 | 4.61 | 96.98 |
機關事務局 | 2 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 95.00 |
教體局 | 4 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.01 | 3.75 | 93.76 |
交通局 | 39 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 97.44% | 24.36 | 28.21% | 7.18 | 1.64% | 4.92 | 0.05 | 3.46 | 89.97 |
衛健委 | 1 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 85.00 |
公安局 | 71 | 94.37% | 23.59 | 81.69% | 20.42 | 87.32% | 21.83 | 2.82% | 9.72 | 0.00% | 5.00 | 0.09 | 0.45 | 81.10 |
文化廣電旅游局 | 3 | 66.67% | 16.67 | 33.33% | 8.33 | 66.67% | 16.67 | 33.33% | 6.67 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 58.34 |
水利局 | 8 | 50.00% | 12.50 | 50.00% | 12.50 | 50.00% | 12.50 | 25.00% | 7.50 | 0.00% | 5.00 | 0.01 | 3.75 | 53.76 |
工科委 | 2 | 50.00% | 12.50 | 0.00% | 0.00 | 50.00% | 12.50 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 45.00 |
?????其他單位得分情況:
專業部門 | 應辦結數 | 辦結率 | 得分 | 按期 辦結率 | 得分 | 一次 辦結率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件積壓率 | 得分 | 工作量得分 | 處置通 應用得分 | 總分 |
供電公司 | 15 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 86.67% | 21.67 | 80.00% | 2.00 | 0.00% | 5.00 | 1.27 | 4.67 | 84.61 |
移動公司 | 35 | 94.29% | 23.57 | 60.00% | 15.00 | 94.29% | 23.57 | 0.00% | 10.00 | 1.30% | 4.94 | 2.80 | 4.09 | 83.97 |
投資公司 | 29 | 93.10% | 23.28 | 55.17% | 13.79 | 89.66% | 22.41 | 3.45% | 9.66 | 0.00% | 5.00 | 2.29 | 3.70 | 80.13 |
職業技術學院 | 3 | 100.00% | 25.00 | 33.33% | 8.33 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.25 | 0 | 73.58 |
聯通公司 | 25 | 84.00% | 21.00 | 48.00% | 12.00 | 84.00% | 21.00 | 8.00% | 9.20 | 7.69% | 4.62 | 1.78 | 1.67 | 71.27 |
稅務局 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.08 | 0.00 | 65.08 |
中原銀行 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.08 | 0.00 | 40.08 |
電信公司 | 6 | 33.33% | 8.33 | 16.67% | 4.17 | 33.33% | 8.33 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.17 | 2.50 | 38.50 |
火車站 | 1 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0 | 15.00 |
有線電視臺 | 3 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10.00 | 40.00% | 3.00 | 0.00 | 0 | 13.00 |
? ? ?濟源產城融合示范區黨工委文明辦????
濟源市數字化城市管理監督指揮中心????